产品型号:馥勒
更新时间:2022-12-08
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1776
021-33650388
相关文章
RELATED ARTICLES金属材料高低温万能试验机是由FL精密型试验机框架+高低温环境试验装置+FULETEST专业测控系统及高低温试验夹具等组成,用于金属材料新材料的拉伸压缩弯曲剪切力学试验,性能优异,满足国内外试验标准,是材料测试研发的设备。
金属材料高低温万能试验机Metal high and low temperature tensile testing machine | ||
1 | 产品介绍 | 金属材料高低温万能材料试验机系统是由FL精密型试验机框架+高低温环境试验装置+FULETEST专业测控系统及高低温试验夹具等组成,用于金属材料新材料的拉伸力学试验,性能优异,满足国内外试验标准,是材料测试研发的设备。 |
2 | 试验机标准 | Q/FLGD-2019《微机控制高低温材料拉伸试验机力学试验方法标准》 |
3 | 试验标准方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低温拉伸试验标准方法 |
4 | 测试材料 | 金属材料、铜材料、复合材料、钛合金、铝合金材料等多种材料 |
5 | 主要技术规格参数 | 根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 |
6 | 试验机规格型号 | FL4304GD、FL5105GD、FL5205GD、FL5305GD |
7 | 额定试验力可选 | 0-30KN、100KN、200KN、300KN等 |
8 | 精准度等级 | 0.5级 |
9 | 高低温试验温度 | -196~350℃、-180~500℃等,其他温度范围可以定制 |
10 | 高温发热部分 | 高效率发热体 |
11 | 力传感器 | 采用高精度进口品牌 |
12 | 试验机分辨率 | 满量程的1/500000 |
13 | 采样频率 | 高达1500HZ |
14 | 试验机控制器平台 | 工控领域的DSP系统平台,集测量、控制于一体,功能更强大,性能更稳定 |
15 | 试验夹具 | 高温试验夹具、高低温拉伸试验夹具、高低温压缩剪切夹具等或定制 |
16 | 高低温试验箱 | 馥勒提供丰富可选的高低温环境装置如-70~350℃高低温试验箱、-180~500℃高低温试验箱等,或定制其他规格试验箱 |
17 | 试验附件选择 | 高低温大变形测量装置、高低温引伸计、高温引伸计、视频引伸计等 |
18 | 测控系统 | 馥勒FL试验机测控系统采用力、变形、位移三闭环全数字控制,控制环之间自动切换,且平稳过渡。控制算法采用*的神经元自适应PID控制算法,无需繁琐的PID参数设置,高精准数据采集通道配合*的数字滤波技术,采集数据更加准确、稳定、可靠 |
备注:馥勒FULETEST公司保留高低温试验机机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 |