产品型号:FL
更新时间:2023-01-07
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1206
021-33650388
-70~+350℃拉力机高低温箱配套拉力机、拉力试验机、万能试验机等使用,用于高低温环境力学性能测试,测试温度从-70度到高温350度,更高温度可以定制。
-70~+350℃高低温箱High and low temperature test chamber | ||||||
1 | 高低温试验箱产品介绍 | 馥勒FLWK-70~+350℃拉力机高低温箱配套拉力机、拉力试验机、万能试验机等使用,用于高低温环境力学性能测试,测试温度从-70度到高温350度,更高温度可以定制。新型试验机用高低温箱,外形美观,性能优异,满足国内外试验标准。 | ||||
2 | 主要技术规格参数 | 选型前请联系馥勒工程师 | ||||
3 | 试验箱规格型号 | FLWK04150-YS | FLWK04200-YS | FLWK07300-YS | FLWK07350-YS | |
4 | 试验温度范围可选 | -40~150度 | -40~200度 | -70~300度 | -70~350度 | |
5 | 温度波动度 | ≤±1℃ | ||||
6 | 温度偏差 | 标距100mm内 ≤±2℃,(>200℃时,±3.5℃) | ||||
7 | 温度均匀度 | 标距100mm内 ≤±2℃,(>200℃时,±3.5℃) | ||||
8 | 循环风机 | 不锈钢离心循环风机 | ||||
9 | 制冷方式 | 进口双级压缩机复叠制冷方式 | ||||
10 | 加热方式 | 优质合金电加热器 | ||||
11 | 温度控制 | 采用PLC 模块+温度模块+自主控制软件 | ||||
12 | 控制模块 | PID 控制,基于“冷热平衡原理"控制 | ||||
13 | 适用机型 | 5KN拉力试验机、10KN拉力试验机、20KN拉力机、50KN拉力机等 | ||||
14 | 高低温试验夹具 | 高低温拉伸试验夹具、压缩试验夹具、弯曲试验夹具等或定制 | ||||
15 | 试验箱尺寸 | 根据试验空间要求不同定制不同规格支持 | ||||
16 | 试验附件 | 高低温变形测量装置、视频引伸计、高低温引伸计、高温引伸计等 | ||||
17 | 安全保护装置 | 鼓风电机过载保护、漏电保护、熔断器保护、仪表待机操作保护 工作室超温保护、、制冷压缩机超压保护、制冷压缩机过载保护 | ||||
18 | 定制试验箱 | 可根据试验要求,定制特殊温度环境试验箱 | ||||
备注:馥勒FULETEST公司保留环境试验箱升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 |