产品型号:FLEC
更新时间:2022-11-26
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1449
021-33650388
30KN/50KN高温蠕变持久试验机由FL高温试验炉+电子伺服驱动系统+蠕变持久测量系统+高温试验夹具+FULETEST测试软件组成,用于测量金属材料的蠕变性能和持久性能,同时亦可做松弛试验。
50KN高温蠕变持久试验机 High temperature creep testing machine | |||||
1 | 高温蠕变持久试验机介绍 | 馥勒微机控制电子是高温蠕变持久试验机系统主要用于各种金属及合金在一定的温度和恒定的拉伸负荷作用下,测量金属材料的蠕变性能和持久性能。该试验为机电一体化产品,包括:主机、FLWK高温炉系统、馥勒高温拉杆及夹具、蠕变变形测量系统、电气系统、FULE软件系统等。 | |||
2 | 试验机标准 | Q/FL2019《微机控制电子式高温蠕变持久试验系统》 | |||
3 | 检验标准 | JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》 GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变及持久试验方法》HB5151 HB5150金属材料高温蠕变持久试验方法 | |||
4 | 主要技术规格参数 | 不同试验要求需要对应不同的配置,请联系馥勒沟通确认具体技术规格 | |||
5 | 试验机规格型号 | FLEC304 | FLEC504 | FLEC105 | |
6 | 额定试验力规格 | 0-30KN | 0-50KN | 0-100KN | |
7 | 试验机精准度等级 | 1级/0.5级 | |||
8 | 试验力测量范围 | 1%-100%FS | |||
9 | 试验力示值相对误差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | |||
10 | 变形分辨力 | 试验力的1/350000FS | |||
11 | 上下夹头偏心率 | ≤8% | |||
12 | 上梁和立柱 | 它们和下座的上板构成框式结构的试验空间,是机器的主要受力部件 | |||
13 | 力传感器 | 采用的测力传感器是进口的力传感器,线性、稳定性、重复性、零漂等指标均优异 | |||
14 | 高温拉伸试验夹具选择 | 高温棒材拉伸试验夹具、高温板材拉伸试验夹具、非标订制高温拉伸试验夹具等 | |||
15 | 动力系统 | 动力系统采用进口的伺服电机和伺服驱动器组成;从源头上保证了本机性能的*性和耐用性 | |||
16 | 高温变形测量装置 | 高温变形测量装置由两个传感器及显示仪表组成,传感器分电感型、磁栅型、光栅型,光栅型传感器精度高、分辨力高、线性度好、抗干扰能力强、长期工作稳定性好 | |||
17 | 蠕变持久测量系统 | 馥勒测控系统采用*的PID自适应算法,测量系统(包括力传感器和变形传感器)能通过数字测量控制器动态校准,保证测量和控制的精度.在试验过程中所测量的试验力、变形、位移经测量控制器数据的采集、标度变换及处理,在计算机屏幕上数字实时直读和曲线显示,根据试验方法要求,通过计算机控制系统运算后得到控制信号,再经调速系统放大后驱动电机,具有试验力、变形、位移闭环控制功能,真正实现匀试验力速率,匀变形速率,匀速控制,并在试验过程中无冲击切换。 | |||
备注:馥勒FULETEST公司保留高温试验机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 |